Date
Ephemeris graph
Ephemeris list
Sun ☉
06°
♒
Aquarius
Moon ☽
02°
♋
Cancer
Mercury ☿
24°
♒
Aquarius
Venus ♀
21°
♑
Capricorn
Mars ♂
09°
♉
Taurus
Jupiter ♃
08°
♒
Aquarius
Saturn ♄
04°
♒
Aquarius
Neptune ♆
19°
♓
Pisces
Uranus ♅
06°
♉
Taurus
Pluto ♇
25°
♑
Capricorn
Node ●
17°
♊
Gemini
Sun+Moon+Earth
☉
in
06°
of Aquarius ♒
☽
in
02°
of Cancer ♋
Moon phase
☾ Waxing 87% full
day:13/3❍
Clock
Planetary aspects
Eclipses
Retrogrades
Timezones
tzEarth from Space
Month
Month
Jan
moon phase and planet transit calendar page
Week
DayTuesday
Ephemeris monthly
January 2021
DATE | SID.TIME | ☉ SUN | ☽ MOON | ☿ MERCURY | ♀ VENUS | ♂ MARS | ♃ JUPITER | ♄ SATURN | ♅ URANUS | ♆ NEPTUNE | ♇ PLUTO | ● NODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr-01 | 06:43:29 | 10° ♑ Capricorn | 02° ♌ Leo | 17° ♑ Capricorn | 20° ♐ Saggitarius | 27° ♈ Aries | 02° ♒ Aquarius | 01° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Sa-02 | 06:47:25 | 11° ♑ Capricorn | 15° ♌ Leo | 19° ♑ Capricorn | 21° ♐ Saggitarius | 27° ♈ Aries | 03° ♒ Aquarius | 01° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Su-03 | 06:51:22 | 12° ♑ Capricorn | 29° ♌ Leo | 20° ♑ Capricorn | 22° ♐ Saggitarius | 28° ♈ Aries | 03° ♒ Aquarius | 01° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Mo-04 | 06:55:18 | 13° ♑ Capricorn | 12° ♍ Virgo | 22° ♑ Capricorn | 24° ♐ Saggitarius | 28° ♈ Aries | 03° ♒ Aquarius | 01° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Tu-05 | 06:59:15 | 14° ♑ Capricorn | 26° ♍ Virgo | 24° ♑ Capricorn | 25° ♐ Saggitarius | 29° ♈ Aries | 03° ♒ Aquarius | 02° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
We-06 | 07:03:11 | 15° ♑ Capricorn | 10° ♎ Libra | 25° ♑ Capricorn | 26° ♐ Saggitarius | 29° ♈ Aries | 03° ♒ Aquarius | 02° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Th-07 | 07:07:08 | 16° ♑ Capricorn | 24° ♎ Libra | 27° ♑ Capricorn | 27° ♐ Saggitarius | 00° ♉ Taurus | 04° ♒ Aquarius | 02° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Fr-08 | 07:11:04 | 17° ♑ Capricorn | 08° ♏ Scorpio | 29° ♑ Capricorn | 29° ♐ Saggitarius | 00° ♉ Taurus | 04° ♒ Aquarius | 02° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Sa-09 | 07:15:01 | 18° ♑ Capricorn | 23° ♏ Scorpio | 00° ♒ Aquarius | 00° ♑ Capricorn | 00° ♉ Taurus | 04° ♒ Aquarius | 02° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Su-10 | 07:18:58 | 19° ♑ Capricorn | 07° ♐ Saggitarius | 02° ♒ Aquarius | 01° ♑ Capricorn | 01° ♉ Taurus | 04° ♒ Aquarius | 02° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Mo-11 | 07:22:54 | 20° ♑ Capricorn | 21° ♐ Saggitarius | 04° ♒ Aquarius | 02° ♑ Capricorn | 01° ♉ Taurus | 05° ♒ Aquarius | 02° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Tu-12 | 07:26:51 | 21° ♑ Capricorn | 06° ♑ Capricorn | 05° ♒ Aquarius | 04° ♑ Capricorn | 02° ♉ Taurus | 05° ♒ Aquarius | 02° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
We-13 | 07:30:47 | 23° ♑ Capricorn | 20° ♑ Capricorn | 07° ♒ Aquarius | 05° ♑ Capricorn | 02° ♉ Taurus | 05° ♒ Aquarius | 03° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Th-14 | 07:34:44 | 24° ♑ Capricorn | 04° ♒ Aquarius | 08° ♒ Aquarius | 06° ♑ Capricorn | 03° ♉ Taurus | 05° ♒ Aquarius | 03° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Fr-15 | 07:38:40 | 25° ♑ Capricorn | 17° ♒ Aquarius | 10° ♒ Aquarius | 07° ♑ Capricorn | 03° ♉ Taurus | 06° ♒ Aquarius | 03° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Sa-16 | 07:42:37 | 26° ♑ Capricorn | 00° ♓ Pisces | 12° ♒ Aquarius | 09° ♑ Capricorn | 04° ♉ Taurus | 06° ♒ Aquarius | 03° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Su-17 | 07:46:33 | 27° ♑ Capricorn | 13° ♓ Pisces | 13° ♒ Aquarius | 10° ♑ Capricorn | 04° ♉ Taurus | 06° ♒ Aquarius | 03° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 18° ♊ Gemini |
Mo-18 | 07:50:30 | 28° ♑ Capricorn | 26° ♓ Pisces | 15° ♒ Aquarius | 11° ♑ Capricorn | 05° ♉ Taurus | 06° ♒ Aquarius | 03° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
Tu-19 | 07:54:27 | 29° ♑ Capricorn | 08° ♈ Aries | 16° ♒ Aquarius | 12° ♑ Capricorn | 05° ♉ Taurus | 06° ♒ Aquarius | 03° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
We-20 | 07:58:23 | 00° ♒ Aquarius | 20° ♈ Aries | 17° ♒ Aquarius | 14° ♑ Capricorn | 06° ♉ Taurus | 07° ♒ Aquarius | 03° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
Th-21 | 08:02:20 | 01° ♒ Aquarius | 02° ♉ Taurus | 19° ♒ Aquarius | 15° ♑ Capricorn | 06° ♉ Taurus | 07° ♒ Aquarius | 03° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
Fr-22 | 08:06:16 | 02° ♒ Aquarius | 14° ♉ Taurus | 20° ♒ Aquarius | 16° ♑ Capricorn | 07° ♉ Taurus | 07° ♒ Aquarius | 04° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 18° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
Sa-23 | 08:10:13 | 03° ♒ Aquarius | 26° ♉ Taurus | 21° ♒ Aquarius | 17° ♑ Capricorn | 07° ♉ Taurus | 07° ♒ Aquarius | 04° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 19° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
Su-24 | 08:14:09 | 04° ♒ Aquarius | 08° ♊ Gemini | 22° ♒ Aquarius | 19° ♑ Capricorn | 08° ♉ Taurus | 08° ♒ Aquarius | 04° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 19° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
Mo-25 | 08:18:06 | 05° ♒ Aquarius | 20° ♊ Gemini | 23° ♒ Aquarius | 20° ♑ Capricorn | 08° ♉ Taurus | 08° ♒ Aquarius | 04° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 19° ♓ Pisces | 24° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
Tu-26 | 08:22:02 | 06° ♒ Aquarius | 02° ♋ Cancer | 24° ♒ Aquarius | 21° ♑ Capricorn | 09° ♉ Taurus | 08° ♒ Aquarius | 04° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 19° ♓ Pisces | 25° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
We-27 | 08:25:59 | 07° ♒ Aquarius | 15° ♋ Cancer | 25° ♒ Aquarius | 22° ♑ Capricorn | 09° ♉ Taurus | 08° ♒ Aquarius | 04° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 19° ♓ Pisces | 25° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
Th-28 | 08:29:56 | 08° ♒ Aquarius | 28° ♋ Cancer | 25° ♒ Aquarius | 24° ♑ Capricorn | 10° ♉ Taurus | 09° ♒ Aquarius | 04° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 19° ♓ Pisces | 25° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
Fr-29 | 08:33:52 | 09° ♒ Aquarius | 11° ♌ Leo | 26° ♒ Aquarius | 25° ♑ Capricorn | 10° ♉ Taurus | 09° ♒ Aquarius | 04° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 19° ♓ Pisces | 25° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
Sa-30 | 08:37:49 | 10° ♒ Aquarius | 25° ♌ Leo | 26° ♒ Aquarius | 26° ♑ Capricorn | 11° ♉ Taurus | 09° ♒ Aquarius | 05° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 19° ♓ Pisces | 25° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
Su-31 | 08:41:45 | 11° ♒ Aquarius | 09° ♍ Virgo | 26° ♒ Aquarius | 28° ♑ Capricorn | 12° ♉ Taurus | 09° ♒ Aquarius | 05° ♒ Aquarius | 06° ♉ Taurus | 19° ♓ Pisces | 25° ♑ Capricorn | 17° ♊ Gemini |
Zodiac ref
-
♍
Virgo
- Attention towards details, with a tendency to fault-finding, cleanliness and neatness
- undertake routine, painstaking work, and to search for and correct errors
- body may be more intolerant of low-grade food and harmful substances / good at dieting
Body: bowels & abdomenDECLINATION: 0°ICON UNICODE: 9805 -
♌
Leo
- desire to be noticeable, appreciated, and to feel you are the centre of other people's attention
- stronger than usual desire to hear praise, and your emotions expressed vividly and openly
- perform and appear on stage, to play, create and do everything which inspires you and lets you express your inner self
- less of an ability to perceive details and nuances
Body: heart & backDECLINATION: 30°ICON UNICODE: 9804 -
♋
Cancer
- strong emotions, vulnerability and touchiness
- need for seclusion / desire to communicate only with those closest to you
- less interest in dealing with large groups of people, appearing on stage
- care for others, or have others look after you
- Emotional difficulties may also be an obstacle to business success
Body: stomach & breastsDECLINATION: 60°ICON UNICODE: 9803 -
♊
Gemini
- Sociability, cheerfulness and quick-wittedness
- interest in all kinds of information
- study, intellectual pursuits, acquaintances, conferences and gatherings
- heightened changeability and scattering your interests can prevent you from getting definite, tangible results
Body: lungs, upper airways, arms & hands, claviclesDECLINATION: 90°ICON UNICODE: 9802 -
♉
Taurus
- patience, diligence, perseverance and practicality
- prolonged and persistent effort, but complete rest in comfort and coziness
- treat plants
- avoid undertaking anything which requires quickness, decisiveness and quick-wittedness
Body: neck & throatDECLINATION: 120°ICON UNICODE: 9801 -
♈
Aries
- activity, impetuosity, striving, and energetic action
- favours occupations which demand courage, decisiveness, swiftness and initiative / but not anything which requires patience, diligence and diplomacy
- athletics, and for solving problems by 'brainstorming'
- Dental visits are not recommended
Body: head & organs located on itDECLINATION: 150°ICON UNICODE: 9800 -
♓
Pisces
- emotions and a receptivity to feelings
- be of help, and sacrifice for others
- emotions predominate over common sense, do things which require imagination and inspiration, rather than reason and cool logic
- more responsive to alcohol, drugs and medicines, susceptible to overdoses and food poisoning.
Body: feet & lymphatic systemDECLINATION: 180°ICON UNICODE: 9811 -
♒
Aquarius
- knowledge & communication (with like-minded individuals)
- freedom, independence & establish own rules
- reading, study & science
- abhors: subordination, discipline, & boredom
Body: ankles & blood vesselsDECLINATION: 210°ICON UNICODE: 9810 -
♑
Capricorn
- formality, strictness and exactitude, with a tendency to reserve and distance
- rules and regulations are dominant
- activities which require extra responsibility and discipline / but not receptivity or emotional pliability
Body: knees & bonesDECLINATION: 240°ICON UNICODE: 9809 -
♐
Saggitarius
- Generosity, openness, optimism and the desire to give advice and share experience
- travel and foreign countries, and any activities and recreations taking place in the open air
- may be over-confident and may not have a good grasp of practicalities
- large-scale plans but not for any occupations which require attention to detail
Body: hips & thighsDECLINATION: 270°ICON UNICODE: 9808 -
♏
Scorpio
- emotionally difficult
- increased jealousy, greediness, envy and other negative feelings
- colours of the world are black and white
- Sexuality and sensuality up and strong, powerful emotions run high, whilst diplomacy and tact are declined
- occupation which needs intensity and total devotion
Body: sexual organs, pelvis, colon & urinary systemDECLINATION: 300°ICON UNICODE: 9807 -
♎
Libra
- partnerships, sociability, new acquaintances, mutual understanding
- social gatherings, celebrations, business meetings and a romantic rendezvous
- ability to make decisions suffers because prone to doubts and hesitation
Body: lower back & kidneysDECLINATION: 330°ICON UNICODE: 9806
Planets ref
-
☉
Sun
CollectionRADIUS: 75ORBIT: -35COLOR: goldICON UNICODE: 9737
-
☽
Moon
ReflectionRADIUS: 30ORBIT: -65COLOR: whiteICON UNICODE: 9789
-
☿
Mercury
SplendorRADIUS: 35ORBIT: -45COLOR: silverICON UNICODE: 9791
-
♀
Venus
VictoryRADIUS: 50ORBIT: -20COLOR: orangeICON UNICODE: 9792
-
♂
Mars
SeverityRADIUS: 45ORBIT: -30COLOR: redICON UNICODE: 9794
-
♃
Jupiter
EnduranceRADIUS: 90ORBIT: 35COLOR: lightblueICON UNICODE: 9795
-
♄
Saturn
UnderstandingRADIUS: 80ORBIT: 50COLOR: tanICON UNICODE: 9796
-
♆
Neptune
WisdomRADIUS: 70ORBIT: 55COLOR: blueICON UNICODE: 9798
-
♅
Uranus
UnexpectedRADIUS: 75ORBIT: 60COLOR: yellowICON UNICODE: 9797
-
♇
Pluto
CrownRADIUS: 35ORBIT: 65COLOR: magentaICON UNICODE: 9799
-
●
Node
(void)RADIUS: 60ORBIT: 80COLOR: cyanICON UNICODE: 9679
-
♁
Earth
KingdomRADIUS: 40ORBIT: 0COLOR: greenICON UNICODE: 9793