Date
Ephemeris graph
Ephemeris list
Sun ☉
23°
♈
Aries
Moon ☽
03°
♉
Taurus
Mercury ☿
16°
♈
Aries
Venus ♀
27°
♈
Aries
Mars ♂
23°
♊
Gemini
Jupiter ♃
25°
♒
Aquarius
Saturn ♄
12°
♒
Aquarius
Neptune ♆
21°
♓
Pisces
Uranus ♅
09°
♉
Taurus
Pluto ♇
26°
♑
Capricorn
Node ●
13°
♊
Gemini
Sun+Moon+Earth
☉
in
23°
of Aries ♈
☽
in
03°
of Taurus ♉
Moon phase
☾ Waxing 13% full
day:2/3❍
Clock
Planetary aspects
Eclipses
Retrogrades
Timezones
tzEarth from Space
Month
Month
Apr
moon phase and planet transit calendar page
Week
DayTuesday
Ephemeris monthly
April 2021
DATE | SID.TIME | ☉ SUN | ☽ MOON | ☿ MERCURY | ♀ VENUS | ♂ MARS | ♃ JUPITER | ♄ SATURN | ♅ URANUS | ♆ NEPTUNE | ♇ PLUTO | ● NODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th-01 | 12:38:19 | 11° ♈ Aries | 26° ♏ Scorpio | 24° ♓ Pisces | 12° ♈ Aries | 16° ♊ Gemini | 23° ♒ Aquarius | 11° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 14° ♊ Gemini |
Fr-02 | 12:42:15 | 12° ♈ Aries | 10° ♐ Saggitarius | 26° ♓ Pisces | 14° ♈ Aries | 17° ♊ Gemini | 23° ♒ Aquarius | 11° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 14° ♊ Gemini |
Sa-03 | 12:46:12 | 13° ♈ Aries | 25° ♐ Saggitarius | 27° ♓ Pisces | 15° ♈ Aries | 17° ♊ Gemini | 23° ♒ Aquarius | 11° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Su-04 | 12:50:08 | 14° ♈ Aries | 09° ♑ Capricorn | 29° ♓ Pisces | 16° ♈ Aries | 18° ♊ Gemini | 23° ♒ Aquarius | 11° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Mo-05 | 12:54:05 | 15° ♈ Aries | 22° ♑ Capricorn | 01° ♈ Aries | 17° ♈ Aries | 18° ♊ Gemini | 23° ♒ Aquarius | 11° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Tu-06 | 12:58:01 | 16° ♈ Aries | 06° ♒ Aquarius | 03° ♈ Aries | 19° ♈ Aries | 19° ♊ Gemini | 24° ♒ Aquarius | 11° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
We-07 | 13:01:58 | 17° ♈ Aries | 19° ♒ Aquarius | 05° ♈ Aries | 20° ♈ Aries | 20° ♊ Gemini | 24° ♒ Aquarius | 11° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Th-08 | 13:05:54 | 18° ♈ Aries | 01° ♓ Pisces | 07° ♈ Aries | 21° ♈ Aries | 20° ♊ Gemini | 24° ♒ Aquarius | 11° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Fr-09 | 13:09:51 | 19° ♈ Aries | 14° ♓ Pisces | 08° ♈ Aries | 22° ♈ Aries | 21° ♊ Gemini | 24° ♒ Aquarius | 11° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Sa-10 | 13:13:48 | 20° ♈ Aries | 26° ♓ Pisces | 10° ♈ Aries | 24° ♈ Aries | 21° ♊ Gemini | 24° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Su-11 | 13:17:44 | 21° ♈ Aries | 09° ♈ Aries | 12° ♈ Aries | 25° ♈ Aries | 22° ♊ Gemini | 25° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Mo-12 | 13:21:41 | 22° ♈ Aries | 21° ♈ Aries | 14° ♈ Aries | 26° ♈ Aries | 23° ♊ Gemini | 25° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Tu-13 | 13:25:37 | 23° ♈ Aries | 03° ♉ Taurus | 16° ♈ Aries | 27° ♈ Aries | 23° ♊ Gemini | 25° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
We-14 | 13:29:34 | 24° ♈ Aries | 14° ♉ Taurus | 18° ♈ Aries | 29° ♈ Aries | 24° ♊ Gemini | 25° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Th-15 | 13:33:30 | 25° ♈ Aries | 26° ♉ Taurus | 20° ♈ Aries | 00° ♉ Taurus | 24° ♊ Gemini | 25° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Fr-16 | 13:37:27 | 26° ♈ Aries | 08° ♊ Gemini | 22° ♈ Aries | 01° ♉ Taurus | 25° ♊ Gemini | 25° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Sa-17 | 13:41:23 | 27° ♈ Aries | 20° ♊ Gemini | 24° ♈ Aries | 02° ♉ Taurus | 26° ♊ Gemini | 26° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 21° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Su-18 | 13:45:20 | 28° ♈ Aries | 02° ♋ Cancer | 26° ♈ Aries | 04° ♉ Taurus | 26° ♊ Gemini | 26° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 09° ♉ Taurus | 22° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Mo-19 | 13:49:17 | 29° ♈ Aries | 14° ♋ Cancer | 29° ♈ Aries | 05° ♉ Taurus | 27° ♊ Gemini | 26° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 10° ♉ Taurus | 22° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Tu-20 | 13:53:13 | 00° ♉ Taurus | 26° ♋ Cancer | 01° ♉ Taurus | 06° ♉ Taurus | 27° ♊ Gemini | 26° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 10° ♉ Taurus | 22° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
We-21 | 13:57:10 | 01° ♉ Taurus | 09° ♌ Leo | 03° ♉ Taurus | 07° ♉ Taurus | 28° ♊ Gemini | 26° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 10° ♉ Taurus | 22° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 13° ♊ Gemini |
Th-22 | 14:01:06 | 02° ♉ Taurus | 22° ♌ Leo | 05° ♉ Taurus | 08° ♉ Taurus | 29° ♊ Gemini | 26° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 10° ♉ Taurus | 22° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 12° ♊ Gemini |
Fr-23 | 14:05:03 | 03° ♉ Taurus | 06° ♍ Virgo | 07° ♉ Taurus | 10° ♉ Taurus | 29° ♊ Gemini | 27° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 10° ♉ Taurus | 22° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 12° ♊ Gemini |
Sa-24 | 14:08:59 | 04° ♉ Taurus | 20° ♍ Virgo | 09° ♉ Taurus | 11° ♉ Taurus | 00° ♋ Cancer | 27° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 10° ♉ Taurus | 22° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 12° ♊ Gemini |
Su-25 | 14:12:56 | 05° ♉ Taurus | 04° ♎ Libra | 11° ♉ Taurus | 12° ♉ Taurus | 00° ♋ Cancer | 27° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 10° ♉ Taurus | 22° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 12° ♊ Gemini |
Mo-26 | 14:16:52 | 05° ♉ Taurus | 19° ♎ Libra | 13° ♉ Taurus | 13° ♉ Taurus | 01° ♋ Cancer | 27° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 10° ♉ Taurus | 22° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 12° ♊ Gemini |
Tu-27 | 14:20:49 | 06° ♉ Taurus | 04° ♏ Scorpio | 16° ♉ Taurus | 15° ♉ Taurus | 02° ♋ Cancer | 27° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 10° ♉ Taurus | 22° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 12° ♊ Gemini |
We-28 | 14:24:46 | 07° ♉ Taurus | 20° ♏ Scorpio | 18° ♉ Taurus | 16° ♉ Taurus | 02° ♋ Cancer | 27° ♒ Aquarius | 12° ♒ Aquarius | 10° ♉ Taurus | 22° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 12° ♊ Gemini |
Th-29 | 14:28:42 | 08° ♉ Taurus | 05° ♐ Saggitarius | 20° ♉ Taurus | 17° ♉ Taurus | 03° ♋ Cancer | 28° ♒ Aquarius | 13° ♒ Aquarius | 10° ♉ Taurus | 22° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 12° ♊ Gemini |
Fr-30 | 14:32:39 | 09° ♉ Taurus | 20° ♐ Saggitarius | 22° ♉ Taurus | 18° ♉ Taurus | 03° ♋ Cancer | 28° ♒ Aquarius | 13° ♒ Aquarius | 10° ♉ Taurus | 22° ♓ Pisces | 26° ♑ Capricorn | 12° ♊ Gemini |
Zodiac ref
-
♍
Virgo
- Attention towards details, with a tendency to fault-finding, cleanliness and neatness
- undertake routine, painstaking work, and to search for and correct errors
- body may be more intolerant of low-grade food and harmful substances / good at dieting
Body: bowels & abdomenDECLINATION: 0°ICON UNICODE: 9805 -
♌
Leo
- desire to be noticeable, appreciated, and to feel you are the centre of other people's attention
- stronger than usual desire to hear praise, and your emotions expressed vividly and openly
- perform and appear on stage, to play, create and do everything which inspires you and lets you express your inner self
- less of an ability to perceive details and nuances
Body: heart & backDECLINATION: 30°ICON UNICODE: 9804 -
♋
Cancer
- strong emotions, vulnerability and touchiness
- need for seclusion / desire to communicate only with those closest to you
- less interest in dealing with large groups of people, appearing on stage
- care for others, or have others look after you
- Emotional difficulties may also be an obstacle to business success
Body: stomach & breastsDECLINATION: 60°ICON UNICODE: 9803 -
♊
Gemini
- Sociability, cheerfulness and quick-wittedness
- interest in all kinds of information
- study, intellectual pursuits, acquaintances, conferences and gatherings
- heightened changeability and scattering your interests can prevent you from getting definite, tangible results
Body: lungs, upper airways, arms & hands, claviclesDECLINATION: 90°ICON UNICODE: 9802 -
♉
Taurus
- patience, diligence, perseverance and practicality
- prolonged and persistent effort, but complete rest in comfort and coziness
- treat plants
- avoid undertaking anything which requires quickness, decisiveness and quick-wittedness
Body: neck & throatDECLINATION: 120°ICON UNICODE: 9801 -
♈
Aries
- activity, impetuosity, striving, and energetic action
- favours occupations which demand courage, decisiveness, swiftness and initiative / but not anything which requires patience, diligence and diplomacy
- athletics, and for solving problems by 'brainstorming'
- Dental visits are not recommended
Body: head & organs located on itDECLINATION: 150°ICON UNICODE: 9800 -
♓
Pisces
- emotions and a receptivity to feelings
- be of help, and sacrifice for others
- emotions predominate over common sense, do things which require imagination and inspiration, rather than reason and cool logic
- more responsive to alcohol, drugs and medicines, susceptible to overdoses and food poisoning.
Body: feet & lymphatic systemDECLINATION: 180°ICON UNICODE: 9811 -
♒
Aquarius
- knowledge & communication (with like-minded individuals)
- freedom, independence & establish own rules
- reading, study & science
- abhors: subordination, discipline, & boredom
Body: ankles & blood vesselsDECLINATION: 210°ICON UNICODE: 9810 -
♑
Capricorn
- formality, strictness and exactitude, with a tendency to reserve and distance
- rules and regulations are dominant
- activities which require extra responsibility and discipline / but not receptivity or emotional pliability
Body: knees & bonesDECLINATION: 240°ICON UNICODE: 9809 -
♐
Saggitarius
- Generosity, openness, optimism and the desire to give advice and share experience
- travel and foreign countries, and any activities and recreations taking place in the open air
- may be over-confident and may not have a good grasp of practicalities
- large-scale plans but not for any occupations which require attention to detail
Body: hips & thighsDECLINATION: 270°ICON UNICODE: 9808 -
♏
Scorpio
- emotionally difficult
- increased jealousy, greediness, envy and other negative feelings
- colours of the world are black and white
- Sexuality and sensuality up and strong, powerful emotions run high, whilst diplomacy and tact are declined
- occupation which needs intensity and total devotion
Body: sexual organs, pelvis, colon & urinary systemDECLINATION: 300°ICON UNICODE: 9807 -
♎
Libra
- partnerships, sociability, new acquaintances, mutual understanding
- social gatherings, celebrations, business meetings and a romantic rendezvous
- ability to make decisions suffers because prone to doubts and hesitation
Body: lower back & kidneysDECLINATION: 330°ICON UNICODE: 9806
Planets ref
-
☉
Sun
CollectionRADIUS: 75ORBIT: -35COLOR: goldICON UNICODE: 9737
-
☽
Moon
ReflectionRADIUS: 30ORBIT: -65COLOR: whiteICON UNICODE: 9789
-
☿
Mercury
SplendorRADIUS: 35ORBIT: -45COLOR: silverICON UNICODE: 9791
-
♀
Venus
VictoryRADIUS: 50ORBIT: -20COLOR: orangeICON UNICODE: 9792
-
♂
Mars
SeverityRADIUS: 45ORBIT: -30COLOR: redICON UNICODE: 9794
-
♃
Jupiter
EnduranceRADIUS: 90ORBIT: 35COLOR: lightblueICON UNICODE: 9795
-
♄
Saturn
UnderstandingRADIUS: 80ORBIT: 50COLOR: tanICON UNICODE: 9796
-
♆
Neptune
WisdomRADIUS: 70ORBIT: 55COLOR: blueICON UNICODE: 9798
-
♅
Uranus
UnexpectedRADIUS: 75ORBIT: 60COLOR: yellowICON UNICODE: 9797
-
♇
Pluto
CrownRADIUS: 35ORBIT: 65COLOR: magentaICON UNICODE: 9799
-
●
Node
(void)RADIUS: 60ORBIT: 80COLOR: cyanICON UNICODE: 9679
-
♁
Earth
KingdomRADIUS: 40ORBIT: 0COLOR: greenICON UNICODE: 9793